主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 易房大联盟

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· <%eval req
· <%eval req
· <%eval req
· 慧眼识“宝”淘尾房
· 层数不同择居有变 如
· 购二手房选户型的三个
· 擦亮双眼购尾房
· 签合同时容易产生争议
· 二手房的手续办理


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 海佳云顶 其他 3室2厅2卫 167 90 2010-7-30
非中介 齿轮厂家属院 雁塔区 3室2厅2卫 131 63 2010-7-28
非中介 海荣豪佳花园 未央区 1室1厅1卫 60 34 2010-7-28
中介 枫林绿洲 雁塔区 4室2厅2卫 196 230 2010-7-23
中介 丹枫国际 雁塔区 2室1厅1卫 86 50 2010-7-23
中介 枫叶新新家园 雁塔区 3室2厅2卫 127 105 2010-7-23
中介 鸿景花园 雁塔区 2室2厅1卫 119 65 2010-7-23
中介 紫薇田园都市 雁塔区 2室2厅1卫 94 55 2010-7-23
中介 枫叶新都市 雁塔区 3室2厅2卫 190 90 2010-7-23
非中介 枫叶南区 雁塔区 3室2厅2卫 124 80 2010-7-23
中介 紫薇田园都市 雁塔区 单间 135 67 2010-7-23
非中介 曲江新区 碧水西岸南湖一 其他 3室2厅2卫 182 245 2010-7-22
非中介 麒麟雅筑 莲湖区 3室2厅2卫 124 650000 2010-7-22
中介 沣峪口门面房 长安区 单间 340 60 2010-7-21
中介 沣峪口门面房 雁塔区 单间 340 60 2010-7-21
中介 中新浐灞半岛 雁塔区 单间 230 138 2010-7-19
中介 融鑫园 雁塔区 2室2厅1卫 132 58 2010-7-16
中介 双威温馨花园 雁塔区 3室2厅2卫 151 97 2010-7-16
非中介 绿地世纪城 雁塔区 3室2厅2卫 140 82 2010-7-16
非中介 高山流水独栋别墅 长安区 其他 396 400 2010-7-10
中介 高山流水别墅 长安区 其他 200 200 2010-7-10
中介 枣园西路丰盛园 莲湖区 2室2厅1卫 86 43 2010-7-9
中介 枫叶新新家园带小孩上学指 雁塔区 3室2厅2卫 135 105 2010-7-6
中介 高山流水别墅 长安区 其他 250 200 2010-7-6
中介 百花园 未央区 4室2厅2卫 180 78万 2010-6-30
当前页次:1/937   937   23409条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2004-2005 All rights reserved.
西安房地产网@版权所有 
TEL :029-88557227 FAX : 88557227 E-mail:xaisp@xaisp.com
陕ICP备06003848号