主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 易房大联盟

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 新上班族催生毕业经济
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 城中 1室1厅1卫 12 ~ 18 300 ~ 450 2009-6-24
非中介 地段无特别要求, 其他 150 ~ 300 1000 ~ 2000 2009-4-10
非中介 智慧城 2室2厅1卫 50 ~ 100 450 ~ 650 2009-4-7
非中介 高新区附近,科技路西口以 3室2厅2卫 128 ~ 140 1600 ~ 2000 2009-4-5
非中介 辛家庙附近(西煤机花园、 2室半1厅1卫 30 ~ 70 面议 ~ 面议 2009-3-16
非中介 辛家庙煤机花园 2室1厅1卫 50 ~ 70 500 ~ 600 2009-3-11
非中介 土门 3室1厅1卫 100 ~ 120 面议 ~ 面议 2009-3-9
非中介 西北大学南100米小高层 2室1厅1卫 75 ~ 75 1580 ~ 1600 2009-2-27
非中介 水司家属院 2室1厅1卫 60 ~ 80 600 ~ 800 2009-2-19
非中介 西门附近 2室1厅1卫 60 ~ 80 700 ~ 1000 2009-2-11
非中介 西安市西航花园 2室1厅1卫 100 ~ 150 400 ~ 600 2009-2-5
非中介 城内城外均可,交通方便, 1室1厅1卫 30 ~ 50 300 ~ 600 2009-2-3
非中介 城内,城外均可,交通方便 1室1厅1卫 30 ~ 50 300 ~ 600 2009-2-3
非中介 科技四路 1室1厅1卫 15 ~ 30 150 ~ 300 2009-1-3
非中介 电视塔附近 1室1厅1卫 50 ~ 60 1000 ~ 1500 2008-12-19
非中介 二环内 3室1厅1卫 80 ~ 120 1400 ~ 1800 2008-12-4
非中介 西七路附近 3室1厅1卫 100 ~ 130 1000 ~ 1400 2008-10-29
中介 求租南方星座 单间 30 ~ 60 700 ~ 900 2008-10-16
中介 南郊阳光嘉庭 2室1厅1卫 60 ~ 80 900 ~ 1200 2008-10-16
非中介 纺织城 2室1厅1卫 30 ~ 50 200 ~ 400 2008-10-12
非中介 纺织城 1室1厅1卫 30 ~ 50 200 ~ 300 2008-10-12
非中介 东方广场 2室1厅1卫 80 ~ 100 1200 ~ 1300 2008-9-21
非中介 一般 2室1厅1卫 60 ~ 80 400 ~ 700 2008-9-17
非中介 华清园附近 2室1厅1卫 20 ~ 100 200 ~ 550 2008-9-16
中介 长安路附近小区 1室1厅1卫 30 ~ 100 1000 ~ 1600 2008-9-12
当前页次:1/86   86   2150条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2004-2005 All rights reserved.
西安房地产网@版权所有 
TEL :029-88557227 FAX : 88557227 E-mail:xaisp@xaisp.com
陕ICP备06003848号